Dabar je već odavno prošao, a evo i rezultata naših učenika
Dabar, međunarodno natjecanje iz informatike i računalnog razmišljanja, održano je u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske od 9. do 13. studenoga 2020. na CARNET-ovom sustavu MOOC. Ovo je peti put da se Dabar održava u Republici Hrvatskoj i to od 2016. godine, a naša škola sudjeluje od samog početka.
Ove godine natjecalo se ukupno 36491 učenik. Po kategorijama to izgleda ovako:
| MikroDabar | (1. i 2. razred) | 3985 |
| MiliDabar | (3. i 4. razred) | 7235 |
| KiloDabar | (5. i 6. razred) | 12590 |
| MegaDabar | (7. i 8. razred) | 8285 |
| GigaDabar | (srednja škola) | 4396 |
Naši učenici su sudjelovali u svim kategorijama za osnovne škole. Iz razredne nastave njih 23, a iz predmetne ukupno 41 učenik.
U 10 % najboljih iz cijele Hrvatske nalaze se i naši slijedeći učenici:
| rang | ime i prezime | bodovi | |
| MILIDABAR | |||
| 4. razred | |||
| 666 | Marko Radivoj | 7,4 | |
| KILODABAR | |||
| 5. razred | |||
| 32 | Nikola Radivoj | 10 | |
| 180 | Bono Verbić | 7,56 | |
| 189 | Klara Jukić | 7,44 | |
| 6.b razred | |||
| 178 | Mate Grgurić | 7,58 | |
| MEGADABAR | |||
| 7.a razred | |||
| 34 | Iva Drobina | 7,5 |
Čestitke svim natjecateljima
i njihovim učiteljima.
OFF
05
sij
Posted:
5 siječnja, 2021 Utorak at 8:33 pm










